GetFeatureInfo
Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Name des Dienstes | WMS |
Titel des Dienstes | WMS BB BRW |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Darstellungsdienst (WMS) fasst aktuelle sowie historische Bodenrichtwerte ab dem Jahr 2010 des Landes Brandenburg zusammen. Er beinhaltet Bodenrichtwerte zu den jährlichen Stichtagen 01.01.2010 bis 01.01.2012 (3 Jahre) und vom 31.12.2012 bis zum 31.12.2020 (9 Jahre). Ab dem Jahr 2022 gilt wieder der Stichtag 01.01.JJJJ für die Bodenrichtwertdaten. Die Beschlussfassung der Bodenrichtwerte erfolgte auf stichtagsbezogenen Basiskarten nebst Verwaltungsgrenzen (eine Übersicht über die Zuordnung der Basiskarten ist unter https://geobasis-bb.de/lgb/de/geodaten/grundstuecksmarkt/bodenrichtwerte/~mais2redc78693de zu finden). |
Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=0ce05f0b-ea0d-4ee8-a35b-d2430f43ed28 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Maximale Bildbreite | 8000 |
Maximale Bildhöhe | 8000 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/boris_wms? |
Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
---|---|
Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/gif |
URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://isk.geobasis-bb.de/ows/boris_wms? |
Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
---|---|---|
WMS BB BRW | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2024 - - -Bauland zonal 2024 - - -Landwirtschaft zonal 2024 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2023 - - -Bauland zonal 2023 - - -Landwirtschaft zonal 2023 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2022 - - -Bauland zonal 2022 - - -Landwirtschaft zonal 2022 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2021 - - -Bauland zonal 2021 - - -Landwirtschaft zonal 2021 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2020 - - -Bauland zonal 2020 - - -Landwirtschaft zonal 2020 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2019 - - -Bauland zonal 2019 - - -Landwirtschaft zonal 2019 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2018 - - -Bauland zonal 2018 - - -Landwirtschaft zonal 2018 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2017 - - -Bauland zonal 2017 - - -Landwirtschaft zonal 2017 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2016 - - -Bauland zonal 2016 - - -Landwirtschaft zonal 2016 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2015 - - -Bauland zonal 2015 - - -Landwirtschaft zonal 2015 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2014 - - -Bauland zonal 2014 - - -Landwirtschaft zonal 2014 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2013 - - -Bauland zonal 2013 - - -Landwirtschaft zonal 2013 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2012 - - -Bauland zonal 2012 - - -Landwirtschaft zonal 2012 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2011 - - -Bauland zonal 2011 - - -Landwirtschaft zonal 2011 Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2010 - - -Bauland zonal 2010 - - -Landwirtschaft zonal 2010 | [brw_2024] - - -[bbv_pg_zobau_2024] - - -[bbv_pg_zolf_2024] [brw_2023] - - -[bbv_pg_zobau_2023] - - -[bbv_pg_zolf_2023] [brw_2022] - - -[bbv_pg_zobau_2022] - - -[bbv_pg_zolf_2022] [brw_2021] - - -[bbv_pg_zobau_2021] - - -[bbv_pg_zolf_2021] [brw_2020] - - -[bbv_pg_zobau_2020] - - -[bbv_pg_zolf_2020] [brw_2019] - - -[bbv_pg_zobau_2019] - - -[bbv_pg_zolf_2019] [brw_2018] - - -[bbv_pg_zobau_2018] - - -[bbv_pg_zolf_2018] [brw_2017] - - -[bbv_pg_zobau_2017] - - -[bbv_pg_zolf_2017] [brw_2016] - - -[bbv_pg_zobau_2016] - - -[bbv_pg_zolf_2016] [brw_2015] - - -[bbv_pg_zobau_2015] - - -[bbv_pg_zolf_2015] [brw_2014] - - -[bbv_pg_zobau_2014] - - -[bbv_pg_zolf_2014] [brw_2013] - - -[bbv_pg_zobau_2013] - - -[bbv_pg_zolf_2013] [brw_2012] - - -[bbv_pg_zobau_2012] - - -[bbv_pg_zolf_2012] [brw_2011] - - -[bbv_pg_zobau_2011] - - -[bbv_pg_zolf_2011] [brw_2010] - - -[bbv_pg_zobau_2010] - - -[bbv_pg_zolf_2010] |
Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
---|---|---|
Bauland zonal 2024 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2024 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2023 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2023 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2022 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2022 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2021 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2021 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2020 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2020 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2019 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2019 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2018 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2018 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2017 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2017 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2016 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2016 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2015 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2015 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2014 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2014 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2013 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2013 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2012 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2012 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2011 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2011 | 0 | 1.600.000 |
Bauland zonal 2010 | 0 | 125.000 |
Landwirtschaft zonal 2010 | 0 | 1.600.000 |
Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
---|---|
Datenformate | |
URL zum Aufruf der Legende | https://isk.geobasis-bb.de/ows/boris_wms? |
Layer (Title) | Legende |
---|---|
Bauland zonal 2024 | |
Landwirtschaft zonal 2024 | |
Bauland zonal 2023 | |
Landwirtschaft zonal 2023 | |
Bauland zonal 2022 | |
Landwirtschaft zonal 2022 | |
Bauland zonal 2021 | |
Landwirtschaft zonal 2021 | |
Bauland zonal 2020 | |
Landwirtschaft zonal 2020 | |
Bauland zonal 2019 | |
Landwirtschaft zonal 2019 | |
Bauland zonal 2018 | |
Landwirtschaft zonal 2018 | |
Bauland zonal 2017 | |
Landwirtschaft zonal 2017 | |
Bauland zonal 2016 | |
Landwirtschaft zonal 2016 | |
Bauland zonal 2015 | |
Landwirtschaft zonal 2015 | |
Bauland zonal 2014 | |
Landwirtschaft zonal 2014 | |
Bauland zonal 2013 | |
Landwirtschaft zonal 2013 | |
Bauland zonal 2012 | |
Landwirtschaft zonal 2012 | |
Bauland zonal 2011 | |
Landwirtschaft zonal 2011 | |
Bauland zonal 2010 | |
Landwirtschaft zonal 2010 |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | text/xml;subtype=gml/3.2.1 text/html text/html;vendorStyle=default text/html;vendorStyle=lgb text/html;vendorStyle=adv |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/ows/boris_wms? |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:25833 EPSG:25832 EPSG:4326 EPSG:4258 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4839 EPSG:5650 EPSG:4647 |
Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 53.5999945123093 Ost: 14.9049379960258 Süd: 51.2999957020266 West: 10.8978490829369 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 910927.519418291 maxY: 5955214.83895336 minX: 625794.536729657 minY: 5685280.58613684 |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2024 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2024 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2024. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2024 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2024 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2024. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2023 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2023 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2023. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2023 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2023 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2023. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2022 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2022 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2022. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2022 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2022 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2022. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2021 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2021 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2021. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2021 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2021 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2021. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2020 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2020 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2020. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2020 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2020 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2020. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2019 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2019 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2019. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2019 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2019 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2019. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2018 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2018 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2018. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2018 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2018 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2018. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2017 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2017 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2017. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2017 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2017 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2017. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2016 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2016 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2016. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2016 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2016 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2016. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2015 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2015 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2015. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2015 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2015 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2015. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2014 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2014 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2014. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2014 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2014 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2014. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2013 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2013 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2013. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2013 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2013 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2013. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2012 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2012 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2012 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2012 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2011 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2011 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2011 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2011 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zobau_2010 |
Titel des Layers | Bauland zonal 2010 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Styles |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bbv_pg_zolf_2010 |
Titel des Layers | Landwirtschaft zonal 2010 |
Beschreibung des Layers | Bodenrichtwerte des Landes Brandenburg 2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Styles |