GetFeatureInfo
Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Name des Dienstes | WMS |
Titel des Dienstes | WMS BB ALKIS Fluren und Gemarkungen |
Beschreibung des Dienstes | Der Web Map Service Fluren und Gemarkungen umfasst alle Flur - und Gemarkungsgrenzen einschließlich der Namen und Kennzeichen des Landes Brandenburg. Der Datenbestand wird aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) auf der Basis des Vereinfachten ALKIS-Schema abgeleitet. |
Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=2dcfe9ca-c924-42d6-8e40-cae45c7d5774 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Maximale Bildbreite | 8000 |
Maximale Bildhöhe | 8000 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/alkis_flur_wms? |
Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
---|---|
Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/gif |
URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://isk.geobasis-bb.de/ows/alkis_flur_wms? |
Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
---|---|---|
WMS BB ALKIS Fluren und Gemarkungen | Fluren Gemarkungen | [flur] [gema] |
Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
---|---|---|
Fluren | 0 | 100.000 |
Gemarkungen | 0 | 500.000 |
Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
---|---|
Datenformate | |
URL zum Aufruf der Legende | https://isk.geobasis-bb.de/ows/alkis_flur_wms? |
Layer (Title) | Legende |
---|---|
Fluren | |
Gemarkungen |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | text/xml text/xml;subtype=gml/3.1.1 text/xml;subtype=gml/3.2.1 text/html text/plain |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/ows/alkis_flur_wms? |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:25833 EPSG:25832 EPSG:4326 EPSG:4258 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4839 EPSG:5650 EPSG:4647 |
Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 53.5999945123093 Ost: 14.9049379960258 Süd: 51.2999957020266 West: 10.8978490829369 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 910927.519418291 maxY: 5955214.83895336 minX: 625794.536729657 minY: 5685280.58613684 |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | flur |
Titel des Layers | Fluren |
Beschreibung des Layers | Fluren |
Styles | Farbe, Gelb, |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | gema |
Titel des Layers | Gemarkungen |
Beschreibung des Layers | Gemarkungen |
Styles | Farbe, Gelb, |