Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | WFS BB BRW |
Beschreibung des Dienstes | Der Downloaddienst (WFS) BRW fasst aktuelle sowie historische Bodenrichtwerte ab dem Jahr 2010 des Landes Brandenburg zusammen. Er beinhaltet Bodenrichtwerte zu den jährlichen Stichtagen 01.01.2010 bis 01.01.2012 (3 Jahre) und vom 31.12.2012 bis zum 31.12.2020 (9 Jahre). Ab dem Jahr 2022 gilt wieder der Stichtag 01.01.JJJJ für die Bodenrichtwertdaten. Die Beschlussfassung der Bodenrichtwerte erfolgte auf stichtagsbezogenen Basiskarten nebst Verwaltungsgrenzen. (Eine Übersicht über die Zuordnung der Basiskarten ist unter https://geobasis-bb.de/lgb/de/geodaten/grundstuecksmarkt/bodenrichtwerte/~mais2redc78693de zu finden). Die Belegung der Elemente zum Bodenrichtwert orientieren sich an den Vorgaben der PG VBORIS und der Anlage 3 der Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL). |
Art des Dienstes | WFS, Version: 2.0.0, 1.1.0, |
URL zum Aufruf des Dienstes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/brw_wfs? |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "Gutachterausschüsse für Grundstückswerte", Beispiel: „© Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), www.gutachterausschuss-bb.de“ |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://isk.geobasis-bb.de/ows/brw_wfs |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Maximal abrufbare Feature je Anfrage | 500000 |
Unterstützte Ausgabeformate | application/gml+xml; version=2.1 application/gml+xml; version=3.0 application/gml+xml; version=3.1 application/gml+xml; version=3.2 text/xml; subtype=gml/2.1.2 text/xml; subtype=gml/3.0.1 text/xml; subtype=gml/3.1.1 text/xml; subtype=gml/3.2.1 text/xml; subtype=gml/3.2.2 text/xml; subtype="gml/2.1.2" text/xml; subtype="gml/3.0.1" text/xml; subtype="gml/3.1.1" text/xml; subtype="gml/3.2.1" text/xml; subtype="gml/3.2.2" text/csv application/geo+json |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | urn:ogc:def:crs:EPSG::25833 urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 urn:ogc:def:crs:EPSG::3034 urn:ogc:def:crs:EPSG::3035 urn:ogc:def:crs:EPSG::3044 urn:ogc:def:crs:EPSG::3045 urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 urn:ogc:def:crs:EPSG::4839 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/brw_wfs? |
FeatureType (Title) | FeatureType (Name) | Beschreibung |
---|---|---|
Bauland zonal 2024 | app:bauland_zonal_2024 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2024 zum Stichtag 01.01.2024. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Landwirtschaft zonal 2024 | app:landwirtschaft_zonal_2024 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2024 zum Stichtag 01.01.2024. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Verfahrensgebiete 2024 | app:verfahrensgebiete_2024 | Verfahrensgebiete des Landes Brandenburg 2024 zum Stichtag 01.01.2024. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Bauland zonal 2023 | app:bauland_zonal_2023 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2023 zum Stichtag 01.01.2023. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Landwirtschaft zonal 2023 | app:landwirtschaft_zonal_2023 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2023 zum Stichtag 01.01.2023. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Verfahrensgebiete 2023 | app:verfahrensgebiete_2023 | Verfahrensgebiete des Landes Brandenburg 2023 zum Stichtag 01.01.2023. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Bauland zonal 2022 | app:bauland_zonal_2022 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2022 zum Stichtag 01.01.2022. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Landwirtschaft zonal 2022 | app:landwirtschaft_zonal_2022 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2022 zum Stichtag 01.01.2022. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Verfahrensgebiete 2022 | app:verfahrensgebiete_2022 | Verfahrensgebiete des Landes Brandenburg 2022 zum Stichtag 01.01.2022. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2021 und WMS-VG-BB2021. |
Bauland zonal 2021 | app:bauland_zonal_2021 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2021 zum Stichtag 31.12.2020. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Landwirtschaft zonal 2021 | app:landwirtschaft_zonal_2021 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2021 zum Stichtag 31.12.2020. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Verfahrensgebiete 2021 | app:verfahrensgebiete_2021 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2021 zum Stichtag 31.12.2020. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Bauland zonal 2020 | app:bauland_zonal_2020 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2020 zum Stichtag 31.12.2019. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Landwirtschaft zonal 2020 | app:landwirtschaft_zonal_2020 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2020 zum Stichtag 31.12.2019. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Verfahrensgebiete 2020 | app:verfahrensgebiete_2020 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2020 zum Stichtag 31.12.2019. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2019 und WMS-VG-BB2019. |
Bauland zonal 2019 | app:bauland_zonal_2019 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2019 zum Stichtag 31.12.2018. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Landwirtschaft zonal 2019 | app:landwirtschaft_zonal_2019 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2019 zum Stichtag 31.12.2018. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Verfahrensgebiete 2019 | app:verfahrensgebiete_2019 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2019 zum Stichtag 31.12.2018. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Bauland zonal 2018 | app:bauland_zonal_2018 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2018 zum Stichtag 31.12.2017. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Landwirtschaft zonal 2018 | app:landwirtschaft_zonal_2018 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2018 zum Stichtag 31.12.2017. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Verfahrensgebiete 2018 | app:verfahrensgebiete_2018 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2018 zum Stichtag 31.12.2017. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Bauland zonal 2017 | app:bauland_zonal_2017 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2017 zum Stichtag 31.12.2016. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Landwirtschaft zonal 2017 | app:landwirtschaft_zonal_2017 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2017 zum Stichtag 31.12.2016. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Verfahrensgebiete 2017 | app:verfahrensgebiete_2017 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2017 zum Stichtag 31.12.2016. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS BB-BE WebAtlasDE Fix 2016 und WMS-VG-BB2016. |
Bauland zonal 2016 | app:bauland_zonal_2016 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2016 zum Stichtag 31.12.2015. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Landwirtschaft zonal 2016 | app:landwirtschaft_zonal_2016 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2016 zum Stichtag 31.12.2015. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Verfahrensgebiete 2016 | app:verfahrensgebiete_2016 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2016 zum Stichtag 31.12.2015. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Bauland zonal 2015 | app:bauland_zonal_2015 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2015 zum Stichtag 31.12.2014. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Landwirtschaft zonal 2015 | app:landwirtschaft_zonal_2015 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2015 zum Stichtag 31.12.2014. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Verfahrensgebiete 2015 | app:verfahrensgebiete_2015 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2015 zum Stichtag 31.12.2014. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2012 und WMS-VG-BB2012. |
Bauland zonal 2014 | app:bauland_zonal_2014 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2014 zum Stichtag 31.12.2013. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Landwirtschaft zonal 2014 | app:landwirtschaft_zonal_2014 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2014 zum Stichtag 31.12.2013. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Verfahrensgebiete 2014 | app:verfahrensgebiete_2014 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2014 zum Stichtag 31.12.2013. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland zonal 2013 | app:bauland_zonal_2013 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2013 zum Stichtag 31.12.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Landwirtschaft zonal 2013 | app:landwirtschaft_zonal_2013 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2013 zum Stichtag 31.12.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Verfahrensgebiete 2013 | app:verfahrensgebiete_2013 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2013 zum Stichtag 31.12.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland zonal 2012 | app:bauland_zonal_2012 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2012 zum Stichtag 01.01.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland lagetypisch 2012 | app:bauland_lagetypisch_2012 | Lagetypische Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2012 zum Stichtag 01.01.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Landwirtschaft zonal 2012 | app:landwirtschaft_zonal_2012 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2012 zum Stichtag 01.01.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Verfahrensgebiete 2012 | app:verfahrensgebiete_2012 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2012 zum Stichtag 01.01.2012. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland zonal 2011 | app:bauland_zonal_2011 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2011 zum Stichtag 01.01.2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland lagetypisch 2011 | app:bauland_lagetypisch_2011 | Lagetypische Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2011 zum Stichtag 01.01.2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Landwirtschaft zonal 2011 | app:landwirtschaft_zonal_2011 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2011 zum Stichtag 01.01.2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Verfahrensgebiete 2011 | app:verfahrensgebiete_2011 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2011 zum Stichtag 01.01.2011. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2010 und WMS-VG-BB2010. |
Bauland zonal 2010 | app:bauland_zonal_2010 | Zonale Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2010 zum Stichtag 01.01.2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Bauland lagetypisch 2010 | app:bauland_lagetypisch_2010 | Lagetypische Bodenrichtwerte Bauland des Landes Brandenburg 2010 zum Stichtag 01.01.2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Landwirtschaft zonal 2010 | app:landwirtschaft_zonal_2010 | Zonale Bodenrichtwerte Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2010 zum Stichtag 01.01.2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Verfahrensgebiete 2010 | app:verfahrensgebiete_2010 | Verfahrensgebiete Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2010 zum Stichtag 01.01.2010. Zugrundeliegende Basiskarten sind der WMS-DNM2009 und WMS-VG-BB2009. |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB