Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Name des Dienstes | WMS |
Titel des Dienstes | INSPIRE-WMS BB Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Verkehrsnetze aus ATKIS Basis-DLM umgesetzte Daten bereit. |
Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=337f0020-dd6e-4d3e-80ba-d76298ee3445 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Maximale Bildbreite | 8000 |
Maximale Bildhöhe | 8000 |
Eigenschaften INSPIRE | Beschreibung |
---|---|
Metadaten des Dienstes | https://geoportal.brandenburg.de/csw-gdi-bb/service?REQUEST=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&resultType=results&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&ID=337f0020-dd6e-4d3e-80ba-d76298ee3445 |
Metadaten des Dienstes (MediaType) | application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml |
Standard Sprache | ger |
Weitere unterstützte Sprachen | |
Antwort-Sprache | ger |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wms? |
Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
---|---|
Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/gif |
URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wms? |
Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
---|---|---|
INSPIRE-WMS BB Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM | Flugplatzgelände Vorfeldgelände Landebahngelände Rollfeld Seilbahnverbindung Bahngelände Eisenbahnverbindung Bahnhofsgelände Straßenfläche Straßensegment Servicebereich Hafengelände Wasserstraßenverbindung | [TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea] [TN.AirTransportNetwork.ApronArea] [TN.AirTransportNetwork.RunwayArea] [TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea] [TN.CableTransportNetwork.CablewayLink] [TN.RailTransportNetwork.RailwayArea] [TN.RailTransportNetwork.RailwayLink] [TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea] [TN.RoadTransportNetwork.RoadArea] [TN.RoadTransportNetwork.RoadLink] [TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea] [TN.WaterTransportNetwork.PortArea] [TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink] |
Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
---|---|---|
Flugplatzgelände | 0 | 100.000 |
Vorfeldgelände | 0 | 50.000 |
Landebahngelände | 0 | 50.000 |
Rollfeld | 0 | 50.000 |
Seilbahnverbindung | 0 | 50.000 |
Bahngelände | 0 | 50.000 |
Eisenbahnverbindung | 0 | 50.000 |
Bahnhofsgelände | 0 | 100.000 |
Straßenfläche | 0 | 50.000 |
Straßensegment | 0 | 50.000 |
Servicebereich | 0 | 100.000 |
Hafengelände | 0 | 100.000 |
Wasserstraßenverbindung | 0 | 50.000 |
Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
---|---|
Datenformate | |
URL zum Aufruf der Legende | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wms? |
Layer (Title) | Legende |
---|---|
Flugplatzgelände | |
Vorfeldgelände | |
Landebahngelände | |
Rollfeld | |
Seilbahnverbindung | |
Bahngelände | |
Eisenbahnverbindung | |
Bahnhofsgelände | |
Straßenfläche | |
Straßensegment | |
Servicebereich | |
Hafengelände | |
Wasserstraßenverbindung |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | text/xml;subtype=gml/3.2.1 text/html |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wms? |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:25833 EPSG:25832 EPSG:4326 EPSG:4258 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4839 EPSG:5650 EPSG:4647 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25833 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3044 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4839 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5650 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4647 |
Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 53.5999945123093 Ost: 14.9049379960258 Süd: 51.2999957020266 West: 10.8978490829369 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 910927.519418291 maxY: 5955214.83895336 minX: 625794.536729657 minY: 5685280.58613684 |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea |
Titel des Layers | Flugplatzgelände |
Beschreibung des Layers | Flugplatzgelände |
Styles | TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea.Default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/csw-gdi-bb/service?REQUEST=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&resultType=results&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&ID=ede415d6-e635-4694-83c7-2719518af418 Typ = ISO19115:2003 | Format = text/xml |
Authority URL |
Name= lgb Link = https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.metadata |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | TN.AirTransportNetwork.ApronArea |
Titel des Layers | Vorfeldgelände |
Beschreibung des Layers | Vorfeldgelände |
Styles | TN.AirTransportNetwork.ApronArea.Default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/csw-gdi-bb/service?REQUEST=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&resultType=results&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&ID=ede415d6-e635-4694-83c7-2719518af418 Typ = ISO19115:2003 | Format = text/xml |
Authority URL |
Name= lgb Link = https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.metadata |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | TN.AirTransportNetwork.RunwayArea |
Titel des Layers | Landebahngelände |
Beschreibung des Layers | Landebahngelände |
Styles | TN.AirTransportNetwork.RunwayArea.Default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/csw-gdi-bb/service?REQUEST=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&resultType=results&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&ID=ede415d6-e635-4694-83c7-2719518af418 Typ = ISO19115:2003 | Format = text/xml |
Authority URL |
Name= lgb Link = https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.metadata |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea |
Titel des Layers | Rollfeld |
Beschreibung des Layers | Rollfeld |
Styles | TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea.Default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/csw-gdi-bb/service?REQUEST=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&resultType=results&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&ID=ede415d6-e635-4694-83c7-2719518af418 Typ = ISO19115:2003 | Format = text/xml |
Authority URL |
Name= lgb Link = https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.metadata |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB