| Angaben zum Dienst | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Dienstes | WMS |
| Titel des Dienstes | WMS BB ATKIS Basis-DLM Straßenklassifizierung |
| Beschreibung des Dienstes | Der Web Map Service stellt die Geometrien der Straßen aus dem Basis-DLM bereit, gruppiert nach den jeweiligen Zuständigkeiten (Bund, Land, Kreis und Gemeinde). Die Grundlage dafür bildet die 'Widmung' aus AX_Strasse mit der Zuordnung bzw. Klassifizierung der Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung. |
| Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
| URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID= |
| Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
| Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
| Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
| Maximale Bildbreite | 8000 |
| Maximale Bildhöhe | 8000 |
| Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
|---|---|
| Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
| URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/atkisbdlm_strassenklassifizierung_wms? |
| Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
|---|---|
| Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/gif |
| URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://isk.geobasis-bb.de/ows/atkisbdlm_strassenklassifizierung_wms? |
| Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
| WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
|---|---|---|
| WMS BB ATKIS Basis-DLM Straßenklassifizierung | Bundesautobahn (WDM=1301) und Bundesstraße (WDM=1303) Landesstraße, Staatsstraße (WDM=1305) Kreisstraße (WDM=1306) Gemeindestraße (WDM=1307) Attribut trifft nicht zu (WDM=9997) Sonstiges (WDM=9999) | [strassen_bund] [strassen_land] [strassen_kreis] [strassen_gemeinde] [strassen_nichtzutreffend] [strassen_sonstiges] |
| Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
|---|---|---|
| Bundesautobahn (WDM=1301) und Bundesstraße (WDM=1303) | 300 | 30.000 |
| Landesstraße, Staatsstraße (WDM=1305) | 300 | 30.000 |
| Kreisstraße (WDM=1306) | 300 | 30.000 |
| Gemeindestraße (WDM=1307) | 300 | 30.000 |
| Attribut trifft nicht zu (WDM=9997) | 300 | 30.000 |
| Sonstiges (WDM=9999) | 300 | 30.000 |
| Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
|---|---|
| Datenformate | |
| URL zum Aufruf der Legende | https://isk.geobasis-bb.de/ows/atkisbdlm_strassenklassifizierung_wms? |
| Layer (Title) | Legende |
|---|---|
| Bundesautobahn (WDM=1301) und Bundesstraße (WDM=1303) | ![]() |
| Landesstraße, Staatsstraße (WDM=1305) | ![]() |
| Kreisstraße (WDM=1306) | ![]() |
| Gemeindestraße (WDM=1307) | ![]() |
| Attribut trifft nicht zu (WDM=9997) | ![]() |
| Sonstiges (WDM=9999) | ![]() |
| Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgabeformate der Sachinformationen | text/xml text/xml;subtype=gml/3.1.1 text/xml;subtype=gml/3.2.1 text/html |
| URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/ows/atkisbdlm_strassenklassifizierung_wms? |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:25833 EPSG:25832 EPSG:4326 EPSG:4258 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4839 EPSG:5650 EPSG:4647 |
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 53.5999945123093 Ost: 14.9049379960258 Süd: 51.2999957020266 West: 10.8978490829369 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 910927.519418291 maxY: 5955214.83895336 minX: 625794.536729657 minY: 5685280.58613684 |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_bund |
| Titel des Layers | Bundesautobahn (WDM=1301) und Bundesstraße (WDM=1303) |
| Beschreibung des Layers | Bundesautobahn (WDM=1301) und Bundesstraße (WDM=1303) |
| Styles | Farbe, LS, |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_land |
| Titel des Layers | Landesstraße, Staatsstraße (WDM=1305) |
| Beschreibung des Layers | Landesstraße, Staatsstraße (WDM=1305) |
| Styles | Farbe, LS, |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_kreis |
| Titel des Layers | Kreisstraße (WDM=1306) |
| Beschreibung des Layers | Kreisstraße (WDM=1306) |
| Styles | Farbe, LS, |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_gemeinde |
| Titel des Layers | Gemeindestraße (WDM=1307) |
| Beschreibung des Layers | Gemeindestraße (WDM=1307) |
| Styles | Farbe, LS, |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_nichtzutreffend |
| Titel des Layers | Attribut trifft nicht zu (WDM=9997) |
| Beschreibung des Layers | Attribut trifft nicht zu (WDM=9997) |
| Styles | Farbe, LS, |
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Layers | strassen_sonstiges |
| Titel des Layers | Sonstiges (WDM=9999) |
| Beschreibung des Layers | Sonstiges (WDM=9999) |
| Styles | Farbe, LS, |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB