Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Name des Dienstes | WMS |
Titel des Dienstes | WMS BB-BE DNM 2009 |
Beschreibung des Dienstes | Der Web Map Service des Digitalen Navigationsmodells stellt topographische Basisnavigationsdaten zur Verfügung. Die Datengrundlage sind die Daten des amtlichen Vermessungswesens vom Gebiet des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2009. Die Topographischen Kartenausschnitte werden dynamisch für den Maßstabsbereich 1:1 bis 1:5.000.000 geliefert. |
Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=67f80d61-db62-4048-b05f-5718f3edb43c |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0, Namensnennung: „GeoBasis-DE/LGB“, Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) Hinweis: werden auch Daten des Bundeslandes Berlin genutzt, ist der Copyright-Vermerk um den Hinweis “© Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0“ zu ergänzen. Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Maximale Bildbreite | 8000 |
Maximale Bildhöhe | 8000 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms? |
Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
---|---|
Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/tiff |
URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms? |
Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
---|---|---|
WMS BB-BE DNM 2009 | Hintergrundfläche Brandenburg Vegetationsflaechen Siedlungdflaechen, Orte Gewaesser Transportnetze Gebaeude Verkehrsobjekte Gewässernamen Strassennamen Siedlungsnamen | [bg] [vegetation] [siedlung] [gewaesser] [transport] [gebaeude] [verkehrsobjekte] [gewaessernamen] [strassennamen] [ortsnamen] |
Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
---|---|---|
Hintergrundfläche Brandenburg | 5.000.000 | |
Vegetationsflaechen | 25.000 | |
Siedlungdflaechen, Orte | 50.000 | |
Gewaesser | 25.000 | |
Transportnetze | 50.000 | |
Gebaeude | 10.000 | |
Verkehrsobjekte | 6.000 | 12.000 |
Gewässernamen | 2.000 | |
Strassennamen | ||
Siedlungsnamen | 6.000 |
Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
---|---|
Datenformate | image/png image/jpeg image/png; mode=8bit image/vnd.jpeg-png image/vnd.jpeg-png8 |
URL zum Aufruf der Legende | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms? |
Layer (Title) | Legende |
---|---|
Hintergrundfläche Brandenburg | |
Vegetationsflaechen | |
Siedlungdflaechen, Orte | |
Gewaesser | |
Transportnetze | |
Gebaeude | |
Verkehrsobjekte | |
Gewässernamen | |
Strassennamen | |
Siedlungsnamen |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | text/plain application/vnd.ogc.gml |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms? |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:4326 EPSG:35833 EPSG:31468 EPSG:31469 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:325833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 |
Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 53.500000 Ost: 14.800000 Süd: 51.300000 West: 11.700000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 53.500000 maxY: 14.800000 minX: 51.300000 minY: 11.700000 |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | bg |
Titel des Layers | Hintergrundfläche Brandenburg |
Beschreibung des Layers | Hintergrundfläche Brandenburg |
Styles | 1, 11, 2, 12, 3, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=bg Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | vegetation |
Titel des Layers | Vegetationsflaechen |
Beschreibung des Layers | Vegetationsfleachen des Landes Brandenburg und Berlin (Wald, Gruenflaechen, Friedhöfe, Parks, Inseln) |
Styles | 1, 2, 3, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=vegetation Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | siedlung |
Titel des Layers | Siedlungdflaechen, Orte |
Beschreibung des Layers | Siedlungsflaechen des Landes Brandenburg und Berlin (Ortschaften) |
Styles | 1, 2, 3, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=siedlung Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | gewaesser |
Titel des Layers | Gewaesser |
Beschreibung des Layers | Gewaesser des Landes Brandenburg und Berlin (Fluss, See, Graben, Bach) |
Styles | 1, 2, 3, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=gewaesser Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | transport |
Titel des Layers | Transportnetze |
Beschreibung des Layers | Transportnetze des Landes Brandenburg und Berlin |
Styles | 1, 11, 2, 12, 3, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=transport Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | gebaeude |
Titel des Layers | Gebaeude |
Beschreibung des Layers | Berlin und Brandenburger Gebaeude |
Styles | 1, 2, 3, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=gebaeude Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | verkehrsobjekte |
Titel des Layers | Verkehrsobjekte |
Beschreibung des Layers | Verkehrsobjekte des Landes Brandenburg und Berlin (Autobahnabfahren, Autobahnanschlussstellen, S-, U-, DB-Bahnhöfe, Hubschrauberlandepatz, Raststätten, Parkplätze, Autohöfe) |
Styles | |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=verkehrsobjekte Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | gewaessernamen |
Titel des Layers | Gewässernamen |
Beschreibung des Layers | Gewässernamen des Landes Brandenburg und Berlin (See, Fluss, Kanal) |
Styles | 2, 3, 1, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=gewaessernamen Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | strassennamen |
Titel des Layers | Strassennamen |
Beschreibung des Layers | Strassennamen des Landes Brandenburg und Berlin (Autobahn, Bundesstrasse, Landesstrasse, Kreisstrasse, sonstige Strassen) |
Styles | 1, 2, 3, 11, 12, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=strassennamen Typ = TC211 | Format = text/xml |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | ortsnamen |
Titel des Layers | Siedlungsnamen |
Beschreibung des Layers | Siedlungsnamen des Landes Brandenburg und Berlin (Nachbarländer, Hauptstaedte, Gemeinden, Ortsteile, Wohnplätze) |
Styles | 1, 11, 2, 12, 3, 13, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm2009_wms?request=GetMetadata&layer=ortsnamen Typ = TC211 | Format = text/xml |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB