Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | WMTS BB-BE WebAtlasDE Fix |
Art des Dienstes | OGC WMTS, Version: 1.0.0 |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Web Map Tile Service ist ein gekachelter Kartendienst, welcher als Datengrundlage die amtlichen Daten der Digitalen Landschaftsmodelle (DLM), die Hauskoordinaten (HK) sowie die Hausumringe (HU) hat. Die Darstellung beruht auf einem bundesweit einheitlichen Web-Signaturenkatalog (Web-SK) der AdV. Der WMS kann in zwei Darstellungsvarianten angezeigt werden, jeder der beiden Layer steht für eine Ausprägung, Halbton bzw. Grau. Jeder Layer kombiniert die Objekte aus den Objektartengruppen Verkehr, Siedlung, Gewässer und Vegetation inklusive Beschriftung sowie Gebäude und Hausnummern. |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobasis-bb.de |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg(LGB) Telefonnummer: +49 331 8844-123 Fax-Nummer: +49 331 8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem EPSG-Code | EPSG:25833 EPSG:3857 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | KVP |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/webatlasde_wmts/service? |
Eigenschaften der Kachelinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Kachelinformationen | KVP |
URL zum Aufruf der Kachelinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/webatlasde_wmts/service? |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | KVP |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/webatlasde_wmts/service? |
Layer (Title) | Layer (Identifier) | Style | Format | Tile Matrix Set | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
WebAtlasDE BE/BB Halbton | WebAtlasDE_BEBB_halbton | default | image/png | grid_25833 grid_3857 | |
WebAtlasDE BE/BB Grau | WebAtlasDE_BEBB_grau | default | image/png | grid_25833 grid_3857 |
Ebene | Kachelgröße | Maßstab | Grid-Ursprung (oben links) |
---|---|---|---|
00 | 256 x 256 | 8735660.375448713 | 245149.0 5940137.0 |
01 | 256 x 256 | 4367830.187724357 | 245149.0 5940137.0 |
02 | 256 x 256 | 2183915.0938621783 | 245149.0 5940137.0 |
03 | 256 x 256 | 1091957.5469310891 | 245149.0 5940137.0 |
04 | 256 x 256 | 545978.7734655463 | 245149.0 5940137.0 |
05 | 256 x 256 | 272989.38673277246 | 245149.0 5940137.0 |
06 | 256 x 256 | 136494.69336638605 | 245149.0 5940137.0 |
07 | 256 x 256 | 99999.99999999999 | 245149.0 5940137.0 |
08 | 256 x 256 | 68247.3466831932 | 245149.0 5940137.0 |
09 | 256 x 256 | 49999.99999999999 | 245149.0 5940137.0 |
10 | 256 x 256 | 34123.673341596535 | 245149.0 5940137.0 |
11 | 256 x 256 | 24999.999999999996 | 245149.0 5940137.0 |
12 | 256 x 256 | 17061.836670798286 | 245149.0 5940137.0 |
13 | 256 x 256 | 9999.999999999998 | 245149.0 5940137.0 |
14 | 256 x 256 | 8530.918335399143 | 245149.0 5940137.0 |
15 | 256 x 256 | 6999.999999999999 | 245149.0 5940137.0 |
16 | 256 x 256 | 4999.999999999999 | 245149.0 5940137.0 |
17 | 256 x 256 | 4265.4591676995715 | 245149.0 5940137.0 |
18 | 256 x 256 | 2999.9999999999995 | 245149.0 5940137.0 |
19 | 256 x 256 | 2132.729583849782 | 245149.0 5940137.0 |
20 | 256 x 256 | 1499.9999999999998 | 245149.0 5940137.0 |
21 | 256 x 256 | 1000.0 | 245149.0 5940137.0 |
22 | 256 x 256 | 500.0 | 245149.0 5940137.0 |
Ebene | Kachelgröße | Maßstab | Grid-Ursprung (oben links) |
---|---|---|---|
00 | 512 x 512 | 8735660.375448713 | 1239392.0 7095795.0 |
01 | 512 x 512 | 4367830.187724357 | 1239392.0 7095795.0 |
02 | 512 x 512 | 2183915.0938621783 | 1239392.0 7095795.0 |
03 | 512 x 512 | 1091957.5469310891 | 1239392.0 7095795.0 |
04 | 512 x 512 | 545978.7734655463 | 1239392.0 7095795.0 |
05 | 512 x 512 | 272989.38673277246 | 1239392.0 7095795.0 |
06 | 512 x 512 | 136494.69336638605 | 1239392.0 7095795.0 |
07 | 512 x 512 | 99999.99999999999 | 1239392.0 7095795.0 |
08 | 512 x 512 | 68247.3466831932 | 1239392.0 7095795.0 |
09 | 512 x 512 | 49999.99999999999 | 1239392.0 7095795.0 |
10 | 512 x 512 | 34123.673341596535 | 1239392.0 7095795.0 |
11 | 512 x 512 | 24999.999999999996 | 1239392.0 7095795.0 |
12 | 512 x 512 | 17061.836670798286 | 1239392.0 7095795.0 |
13 | 512 x 512 | 9999.999999999998 | 1239392.0 7095795.0 |
14 | 512 x 512 | 8530.918335399143 | 1239392.0 7095795.0 |
15 | 512 x 512 | 6999.999999999999 | 1239392.0 7095795.0 |
16 | 512 x 512 | 4999.999999999999 | 1239392.0 7095795.0 |
17 | 512 x 512 | 4265.4591676995715 | 1239392.0 7095795.0 |
18 | 512 x 512 | 2999.9999999999995 | 1239392.0 7095795.0 |
19 | 512 x 512 | 2132.729583849782 | 1239392.0 7095795.0 |
20 | 512 x 512 | 1499.9999999999998 | 1239392.0 7095795.0 |
21 | 512 x 512 | 1000.0 | 1239392.0 7095795.0 |
22 | 512 x 512 | 500.0 | 1239392.0 7095795.0 |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB