Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | WMTS BB-BE WebAtlasDE Fix |
Art des Dienstes | OGC WMTS, Version: 1.0.0 |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Web Map Tile Service ist ein gekachelter Kartendienst, welcher als Datengrundlage die amtlichen Daten der Digitalen Landschaftsmodelle (DLM), die Hauskoordinaten (HK) sowie die Hausumringe (HU) hat. Die Darstellung beruht auf einem bundesweit einheitlichen Web-Signaturenkatalog (Web-SK) der AdV. Der WMS kann in zwei Darstellungsvarianten angezeigt werden, jeder der beiden Layer steht für eine Ausprägung, Halbton bzw. Grau. Jeder Layer kombiniert die Objekte aus den Objektartengruppen Verkehr, Siedlung, Gewässer und Vegetation inklusive Beschriftung sowie Gebäude und Hausnummern. |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://www.geobasis-bb.de |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg(LGB) Telefonnummer: +49 331 8844-123 Fax-Nummer: +49 331 8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB“, Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) Hinweise: werden auch Daten des Bundeslandes Berlin genutzt, ist der Copyright-Vermerk um den Hinweis “© Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0“ zu ergänzen. Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 (Daten geändert)“, (Klammer = optional) - werden Daten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie genutzt (DLM1000, DLM250), ist der Copyright-Vermerk um den Hinweis “© BKG“ zu ergänzen. Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; © BKG (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem EPSG-Code | EPSG:25833 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | KVP |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/webatlasde_wmts/service? |
Eigenschaften Feature | Beschreibung |
---|---|
URL zum Aufruf der Tiles | https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/webatlasde_wmts/service? |
Layer (Title) | Layer (Identifier) | Beschreibung |
---|---|---|
WebAtlasDE BE/BB Halbton | WebAtlasDE_BEBB_halbton | |
WebAtlasDE BE/BB Grau | WebAtlasDE_BEBB_grau |
Ebene | Kachelgröße | Maßstab |
---|---|---|
00 | 256 x 256 | 8735660.375448713 |
01 | 256 x 256 | 4367830.187724357 |
02 | 256 x 256 | 2183915.0938621783 |
03 | 256 x 256 | 1091957.5469310891 |
04 | 256 x 256 | 545978.7734655463 |
05 | 256 x 256 | 272989.38673277246 |
06 | 256 x 256 | 136494.69336638605 |
07 | 256 x 256 | 99999.99999999999 |
08 | 256 x 256 | 68247.3466831932 |
09 | 256 x 256 | 49999.99999999999 |
10 | 256 x 256 | 34123.673341596535 |
11 | 256 x 256 | 24999.999999999996 |
12 | 256 x 256 | 17061.836670798286 |
13 | 256 x 256 | 9999.999999999998 |
14 | 256 x 256 | 8530.918335399143 |
15 | 256 x 256 | 6999.999999999999 |
16 | 256 x 256 | 4999.999999999999 |
17 | 256 x 256 | 4265.4591676995715 |
18 | 256 x 256 | 2999.9999999999995 |
19 | 256 x 256 | 2132.729583849782 |
20 | 256 x 256 | 1499.9999999999998 |
21 | 256 x 256 | 1000.0 |
22 | 256 x 256 | 500.0 |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB