GetFeatureInfo
Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Name des Dienstes | WMS |
Titel des Dienstes | WMS BB-BE VG historisch |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Web Map Service stellt die historischen digitalen Verwaltungsgrenzen des Landes Brandenburg dar. Der älteste Datensatz stammt aus dem Jahr 1949 und enthält die Landes- und Kreisgrenze. Aus dem Jahr 1953 werden die Bezirks- und Kreisgrenzen des Landes Brandenburg ausgeliefert. Für das Jahr 1990 und 2002 sind die Landes-, Kreis- und Gemeindegrenzen abrufbar. Ab dem Jahr 2009 gibt es jährliche Datenstände für die Amtsgrenzen, Gemeindegrenzen, Kreisgrenzen, Ortsteilgrenzen, Landesgrenze Brandenburg, Landesgrenze Berlin, Bezirksgrenzen Berlin und für die Bundesgrenze im Land Brandenburg. Es werden ebenfalls die Namen der Brandenburger Ämter, Gemeinden, Kreise und Ortsteile sowie der Berliner Bezirke dargestellt. Ab dem Jahr 2021 enthält der Dienst die Siedlungsgebiete der Wenden und Sorben sowie die sorbischen Bezeichnungen. Der Dienst wird jährlich um den Datenbestand des Vorjahres ergänzt. Hinweise zum Dienst: Die Verwaltungsgrenzen liegen nicht für alle Jahrgänge flächendeckend vor. Dies gilt besonders für die älteren Jahrgänge. Die LGB übernimmt auf Grund der verwendeten Erfassungsvorlagen (analogen Karten, gescannte Vorlagen) und den unterschiedlichen Erfassungsmaßstäben keine Gewähr in Bezug auf die Richtigkeit der Grenzverläufe sowie die Vollständigkeit der Inhalte. Eine Überprüfung der historischen Verwaltungsgrenzen fand durch die LGB nicht statt. |
Art des Dienstes | WMS, Version: 1.3.0 |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=d8034d6a-1f61-4298-bbab-95384fbd8e34 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: „GeoBasis-DE/LGB“, Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
Maximale Bildbreite | 15000 |
Maximale Bildhöhe | 15000 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_historisch_wms? |
Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung |
---|---|
Datenformate der verfügbaren Karten | image/png image/jpeg image/tiff |
URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_historisch_wms? |
Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Fehlermeldungen | XML INIMAGE BLANK |
WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) |
---|---|---|
WMS BB-BE VG historisch | Verwaltungsgrenzen von 2024 - - -Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2024 - - -regionale Planungsgemeinschaften 2024 - - -Ortsteile 2024 - - -Gemeinden 2024 - - -Gemeindeverbandsgrenzen 2024 - - -Kreise 2024 - - -Bezirke Berlin 2024 - - -Grenze Berlin 2024 - - -Grenze Brandenburg 2024 - - -Staatsgrenze 2024 Verwaltungsgrenzen von 2023 - - -Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2023 - - -Ortsteile 2023 - - -Gemeinden 2023 - - -Ämter 2023 - - -Kreise 2023 - - -Bezirke Berlin 2023 - - -Grenze Berlin 2023 - - -Grenze Brandenburg 2023 - - -Staatsgrenze 2023 Verwaltungsgrenzen von 2022 - - -Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2022 - - -Ortsteile 2022 - - -Gemeinden 2022 - - -Ämter 2022 - - -Kreise 2022 - - -Bezirke Berlin 2022 - - -Grenze Berlin 2022 - - -Grenze Brandenburg 2022 - - -Staatsgrenze 2022 Verwaltungsgrenzen von 2021 - - -Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2021 - - -Ortsteile 2021 - - -Gemeinden 2021 - - -Ämter 2021 - - -Kreise 2021 - - -Bezirke Berlin 2021 - - -Grenze Berlin 2021 - - -Grenze Brandenburg 2021 - - -Staatsgrenze 2021 Verwaltungsgrenzen von 2020 - - -Ortsteile 2020 - - -Gemeinden 2020 - - -Ämter 2020 - - -Kreise 2020 - - -Bezirke Berlin 2020 - - -Grenze Berlin 2020 - - -Grenze Brandenburg 2020 - - -Staatsgrenze 2020 Verwaltungsgrenzen von 2019 - - -Ortsteile 2019 - - -Gemeinden 2019 - - -Ämter 2019 - - -Kreise 2019 - - -Bezirke Berlin 2019 - - -Grenze Berlin 2019 - - -Grenze Brandenburg 2019 - - -Staatsgrenze 2019 Verwaltungsgrenzen von 2018 - - -Ortsteile 2018 - - -Gemeinden 2018 - - -Ämter 2018 - - -Kreise 2018 - - -Bezirke Berlin 2018 - - -Grenze Berlin 2018 - - -Grenze Brandenburg 2018 - - -Staatsgrenze 2018 Verwaltungsgrenzen von 2017 - - -Staatsgrenze 2017 - - -Grenze Brandenburg 2017 - - -Kreise 2017 - - -Ämter 2017 - - -Gemeinden 2017 - - -Ortsteile 2017 - - -Grenze Berlin 2017 - - -Bezirke Berlin 2017 Verwaltungsgrenzen von 2016 - - -Staatsgrenze 2016 - - -Grenze Brandenburg 2016 - - -Kreise 2016 - - -Ämter 2016 - - -Gemeinden 2016 - - -Ortsteile 2016 - - -Grenze Berlin 2016 - - -Bezirke Berlin 2016 Verwaltungsgrenzen von 2015 - - -Staatsgrenze 2015 - - -Grenze Brandenburg 2015 - - -Kreise 2015 - - -Ämter 2015 - - -Gemeinden 2015 - - -Ortsteile 2015 - - -Grenze Berlin 2015 - - -Bezirke Berlin 2015 Verwaltungsgrenzen von 2014 - - -Staatsgrenze 2014 - - -Grenze Brandenburg 2014 - - -Kreise 2014 - - -Ämter 2014 - - -Gemeinden 2014 - - -Ortsteile 2014 - - -Grenze Berlin 2014 - - -Bezirke Berlin 2014 Verwaltungsgrenzen von 2013 - - -Staatsgrenze 2013 - - -Grenze Brandenburg 2013 - - -Kreise 2013 - - -Ämter 2013 - - -Gemeinden 2013 - - -Ortsteile 2013 - - -Grenze Berlin 2013 - - -Bezirke Berlin 2013 Verwaltungsgrenzen von 2012 - - -Staatsgrenze 2012 - - -Grenze Brandenburg 2012 - - -Kreise 2012 - - -Ämter 2012 - - -Gemeinden 2012 - - -Ortsteile 2012 - - -Grenze Berlin 2012 - - -Bezirke Berlin 2012 Verwaltungsgrenzen von 2011 - - -Staatsgrenze 2011 - - -Grenze Brandenburg 2011 - - -Kreise 2011 - - -Ämter 2011 - - -Gemeinden 2011 - - -Ortsteile 2011 - - -Grenze Berlin 2011 - - -Bezirke Berlin 2024 Verwaltungsgrenzen von 2010 - - -Staatsgrenze 2010 - - -Grenze Brandenburg 2010 - - -Kreise 2010 - - -Ämter 2010 - - -Gemeinden 2010 - - -Ortsteile 2010 - - -Grenze Berlin 2010 - - -Bezirke Berlin 2010 Verwaltungsgrenzen von 2009 - - -Staatsgrenze 2009 - - -Grenze Brandenburg 2009 - - -Kreise 2009 - - -Ämter 2009 - - -Gemeinden 2009 - - -Ortsteile 2009 - - -Grenze Berlin 2009 - - -Bezirke Berlin 2009 Verwaltungsgrenzen von 2002 - - -Grenze Brandenburg 2002 - - -Kreise 2002 - - -Gemeinden 2002 Verwaltungsgrenzen von 1990 - - -Grenze Brandenburg 1990 - - -Kreise 1990 - - -Gemeinden 1990 Verwaltungsgrenzen von 1953 - - -Kreise 1953 - - -Bezirke Brandenburg 1953 Verwaltungsgrenzen von 1949 - - -Grenze Brandenburg 1949 - - -Kreise 1949 | [vg_2024] - - -[sorbgeb_2024] - - -[reg_2024] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2024] - - -[gemeindegrenze_bb_2024] - - -[gev_2024] - - -[kreisgrenze_bb_2024] - - -[bezirksgrenzen_be_2024] - - -[landesgrenze_be_2024] - - -[landesgrenze_bb_2024] - - -[bundesgrenze_2024] [vg_2023] - - -[sorbgeb_2023] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2023] - - -[gemeindegrenze_bb_2023] - - -[amtsgrenzen_bb_2023] - - -[kreisgrenze_bb_2023] - - -[bezirksgrenzen_be_2023] - - -[landesgrenze_be_2023] - - -[landesgrenze_bb_2023] - - -[bundesgrenze_2023] [vg_2022] - - -[sorbgeb_2022] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2022] - - -[gemeindegrenze_bb_2022] - - -[amtsgrenzen_bb_2022] - - -[kreisgrenze_bb_2022] - - -[bezirksgrenzen_be_2022] - - -[landesgrenze_be_2022] - - -[landesgrenze_bb_2022] - - -[bundesgrenze_2022] [vg_2021] - - -[sorbgeb_2021] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2021] - - -[gemeindegrenze_bb_2021] - - -[amtsgrenzen_bb_2021] - - -[kreisgrenze_bb_2021] - - -[bezirksgrenzen_be_2021] - - -[landesgrenze_be_2021] - - -[landesgrenze_bb_2021] - - -[bundesgrenze_2021] [vg_2020] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2020] - - -[gemeindegrenze_bb_2020] - - -[amtsgrenzen_bb_2020] - - -[kreisgrenze_bb_2020] - - -[bezirksgrenzen_be_2020] - - -[landesgrenze_be_2020] - - -[landesgrenze_bb_2020] - - -[bundesgrenze_2020] [vg_2019] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2019] - - -[gemeindegrenze_bb_2019] - - -[amtsgrenzen_bb_2019] - - -[kreisgrenze_bb_2019] - - -[bezirksgrenzen_be_2019] - - -[landesgrenze_be_2019] - - -[landesgrenze_bb_2019] - - -[bundesgrenze_2019] [vg_2018] - - -[ortsteilgrenzen_bb_be_2018] - - -[gemeindegrenze_bb_2018] - - -[amtsgrenzen_bb_2018] - - -[kreisgrenze_bb_2018] - - -[bezirksgrenzen_be_2018] - - -[landesgrenze_be_2018] - - -[landesgrenze_bb_2018] - - -[bundesgrenze_2018] [vg_2017] - - -[bundesgrenze_2017] - - -[landesgrenze_bb_2017] - - -[kreisgrenze_bb_2017] - - -[amtsgrenzen_bb_2017] - - -[gemeindegrenze_bb_2017] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2017] - - -[landesgrenze_be_2017] - - -[bezirksgrenzen_be_2017] [vg_2016] - - -[bundesgrenze_2016] - - -[landesgrenze_bb_2016] - - -[kreisgrenze_bb_2016] - - -[amtsgrenzen_bb_2016] - - -[gemeindegrenze_bb_2016] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2016] - - -[landesgrenze_be_2016] - - -[bezirksgrenzen_be_2016] [vg_2015] - - -[bundesgrenze_2015] - - -[landesgrenze_bb_2015] - - -[kreisgrenze_bb_2015] - - -[amtsgrenzen_bb_2015] - - -[gemeindegrenze_bb_2015] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2015] - - -[landesgrenze_be_2015] - - -[bezirksgrenzen_be_2015] [vg_2014] - - -[bundesgrenze_2014] - - -[landesgrenze_bb_2014] - - -[kreisgrenze_bb_2014] - - -[amtsgrenzen_bb_2014] - - -[gemeindegrenze_bb_2014] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2014] - - -[landesgrenze_be_2014] - - -[bezirksgrenzen_be_2014] [vg_2013] - - -[bundesgrenze_2013] - - -[landesgrenze_bb_2013] - - -[kreisgrenze_bb_2013] - - -[amtsgrenzen_bb_2013] - - -[gemeindegrenze_bb_2013] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2013] - - -[landesgrenze_be_2013] - - -[bezirksgrenzen_be_2013] [vg_2012] - - -[bundesgrenze_2012] - - -[landesgrenze_bb_2012] - - -[kreisgrenze_bb_2012] - - -[amtsgrenzen_bb_2012] - - -[gemeindegrenze_bb_2012] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2012] - - -[landesgrenze_be_2012] - - -[bezirksgrenzen_be_2012] [vg_2011] - - -[bundesgrenze_2011] - - -[landesgrenze_bb_2011] - - -[kreisgrenze_bb_2011] - - -[amtsgrenzen_bb_2011] - - -[gemeindegrenze_bb_2011] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2011] - - -[landesgrenze_be_2011] - - -[bezirksgrenzen_be_2011] [vg_2010] - - -[bundesgrenze_2010] - - -[landesgrenze_bb_2010] - - -[kreisgrenze_bb_2010] - - -[amtsgrenzen_bb_2010] - - -[gemeindegrenze_bb_2010] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2010] - - -[landesgrenze_be_2010] - - -[bezirksgrenzen_be_2010] [vg_2009] - - -[bundesgrenze_2009] - - -[landesgrenze_bb_2009] - - -[kreisgrenze_bb_2009] - - -[amtsgrenzen_bb_2009] - - -[gemeindegrenze_bb_2009] - - -[ortsteilgrenzen_bb_2009] - - -[landesgrenze_be_2009] - - -[bezirksgrenzen_be_2009] [vg_2002] - - -[landesgrenze_2002] - - -[kreisgrenze_2002] - - -[gemeindegrenze_2002] [vg_1990] - - -[landesgrenze_1990] - - -[kreisgrenze_1990] - - -[gemeindegrenze_1990] [vg_1953] - - -[kreisgrenze_1953] - - -[bezirksgrenze_1953] [vg_1949] - - -[landesgrenze_1949] - - -[kreisgrenze_1949] |
Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] |
---|---|---|
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2024 | 1 | 5.000.000 |
regionale Planungsgemeinschaften 2024 | 1 | 3.000.000 |
Ortsteile 2024 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2024 | 1 | 100.000 |
Gemeindeverbandsgrenzen 2024 | 1 | 250.000 |
Kreise 2024 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2024 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2024 | 1 | 3.000.000 |
Grenze Brandenburg 2024 | 1 | 3.000.000 |
Staatsgrenze 2024 | 1 | 3.000.000 |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2023 | 1 | 5.000.000 |
Ortsteile 2023 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2023 | 1 | 100.000 |
Ämter 2023 | 1 | 250.000 |
Kreise 2023 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2023 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2023 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2023 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2023 | 1 | 10.000.000 |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2022 | 1 | 5.000.000 |
Ortsteile 2022 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2022 | 1 | 100.000 |
Ämter 2022 | 1 | 250.000 |
Kreise 2022 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2022 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2022 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2022 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2022 | 1 | 10.000.000 |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2021 | 1 | 5.000.000 |
Ortsteile 2021 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2021 | 1 | 100.000 |
Ämter 2021 | 1 | 250.000 |
Kreise 2021 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2021 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2021 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2021 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2021 | 1 | 10.000.000 |
Ortsteile 2020 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2020 | 1 | 100.000 |
Ämter 2020 | 1 | 250.000 |
Kreise 2020 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2020 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2020 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2020 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2020 | 1 | 10.000.000 |
Ortsteile 2019 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2019 | 1 | 100.000 |
Ämter 2019 | 1 | 250.000 |
Kreise 2019 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2019 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2019 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2019 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2019 | 1 | 10.000.000 |
Ortsteile 2018 | 1 | 60.000 |
Gemeinden 2018 | 1 | 100.000 |
Ämter 2018 | 1 | 250.000 |
Kreise 2018 | 1 | 2.500.000 |
Bezirke Berlin 2018 | 1 | 250.000 |
Grenze Berlin 2018 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2018 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2018 | 1 | 10.000.000 |
Staatsgrenze 2017 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2017 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2017 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2017 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2017 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2017 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2017 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2017 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2016 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2016 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2016 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2016 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2016 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2016 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2016 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2016 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2015 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2015 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2015 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2015 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2015 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2015 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2015 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2015 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2014 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2014 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2014 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2014 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2014 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2014 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2014 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2014 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2013 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2013 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2013 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2013 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2013 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2013 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2013 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2013 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2012 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2012 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2012 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2012 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2012 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2012 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2012 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2012 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2011 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2011 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2011 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2011 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2011 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2011 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2011 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2024 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2010 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2010 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2010 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2010 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2010 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2010 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2010 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2010 | 1 | 250.000 |
Staatsgrenze 2009 | 1 | 10.000.000 |
Grenze Brandenburg 2009 | 1 | 10.000.000 |
Kreise 2009 | 1 | 2.500.000 |
Ämter 2009 | 1 | 250.000 |
Gemeinden 2009 | 1 | 100.000 |
Ortsteile 2009 | 1 | 60.000 |
Grenze Berlin 2009 | 1 | 10.000.000 |
Bezirke Berlin 2009 | 1 | 250.000 |
Grenze Brandenburg 2002 | 1 | 250.000.000 |
Kreise 2002 | 1 | 250.000.000 |
Gemeinden 2002 | 1 | 100.000 |
Grenze Brandenburg 1990 | 1 | 250.000.000 |
Kreise 1990 | 1 | 250.000.000 |
Gemeinden 1990 | 1 | 100.000 |
Kreise 1953 | 1 | 250.000.000 |
Bezirke Brandenburg 1953 | 1 | 250.000.000 |
Grenze Brandenburg 1949 | 1 | 250.000.000 |
Kreise 1949 | 1 | 250.000.000 |
Eigenschaften Legenden | Beschreibung |
---|---|
Datenformate | image/png image/jpeg image/png; mode=8bit image/vnd.jpeg-png image/vnd.jpeg-png8 |
URL zum Aufruf der Legende | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_historisch_wms? |
Layer (Title) | Legende |
---|---|
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2024 | |
regionale Planungsgemeinschaften 2024 | |
Ortsteile 2024 | |
Gemeinden 2024 | |
Gemeindeverbandsgrenzen 2024 | |
Kreise 2024 | |
Bezirke Berlin 2024 | |
Grenze Berlin 2024 | |
Grenze Brandenburg 2024 | |
Staatsgrenze 2024 | |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2023 | |
Ortsteile 2023 | |
Gemeinden 2023 | |
Ämter 2023 | |
Kreise 2023 | |
Bezirke Berlin 2023 | |
Grenze Berlin 2023 | |
Grenze Brandenburg 2023 | |
Staatsgrenze 2023 | |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2022 | |
Ortsteile 2022 | |
Gemeinden 2022 | |
Ämter 2022 | |
Kreise 2022 | |
Bezirke Berlin 2022 | |
Grenze Berlin 2022 | |
Grenze Brandenburg 2022 | |
Staatsgrenze 2022 | |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2021 | |
Ortsteile 2021 | |
Gemeinden 2021 | |
Ämter 2021 | |
Kreise 2021 | |
Bezirke Berlin 2021 | |
Grenze Berlin 2021 | |
Grenze Brandenburg 2021 | |
Staatsgrenze 2021 | |
Ortsteile 2020 | |
Gemeinden 2020 | |
Ämter 2020 | |
Kreise 2020 | |
Bezirke Berlin 2020 | |
Grenze Berlin 2020 | |
Grenze Brandenburg 2020 | |
Staatsgrenze 2020 | |
Ortsteile 2019 | |
Gemeinden 2019 | |
Ämter 2019 | |
Kreise 2019 | |
Bezirke Berlin 2019 | |
Grenze Berlin 2019 | |
Grenze Brandenburg 2019 | |
Staatsgrenze 2019 | |
Ortsteile 2018 | |
Gemeinden 2018 | |
Ämter 2018 | |
Kreise 2018 | |
Bezirke Berlin 2018 | |
Grenze Berlin 2018 | |
Grenze Brandenburg 2018 | |
Staatsgrenze 2018 | |
Staatsgrenze 2017 | |
Grenze Brandenburg 2017 | |
Kreise 2017 | |
Ämter 2017 | |
Gemeinden 2017 | |
Ortsteile 2017 | |
Grenze Berlin 2017 | |
Bezirke Berlin 2017 | |
Staatsgrenze 2016 | |
Grenze Brandenburg 2016 | |
Kreise 2016 | |
Ämter 2016 | |
Gemeinden 2016 | |
Ortsteile 2016 | |
Grenze Berlin 2016 | |
Bezirke Berlin 2016 | |
Staatsgrenze 2015 | |
Grenze Brandenburg 2015 | |
Kreise 2015 | |
Ämter 2015 | |
Gemeinden 2015 | |
Ortsteile 2015 | |
Grenze Berlin 2015 | |
Bezirke Berlin 2015 | |
Staatsgrenze 2014 | |
Grenze Brandenburg 2014 | |
Kreise 2014 | |
Ämter 2014 | |
Gemeinden 2014 | |
Ortsteile 2014 | |
Grenze Berlin 2014 | |
Bezirke Berlin 2014 | |
Staatsgrenze 2013 | |
Grenze Brandenburg 2013 | |
Kreise 2013 | |
Ämter 2013 | |
Gemeinden 2013 | |
Ortsteile 2013 | |
Grenze Berlin 2013 | |
Bezirke Berlin 2013 | |
Staatsgrenze 2012 | |
Grenze Brandenburg 2012 | |
Kreise 2012 | |
Ämter 2012 | |
Gemeinden 2012 | |
Ortsteile 2012 | |
Grenze Berlin 2012 | |
Bezirke Berlin 2012 | |
Staatsgrenze 2011 | |
Grenze Brandenburg 2011 | |
Kreise 2011 | |
Ämter 2011 | |
Gemeinden 2011 | |
Ortsteile 2011 | |
Grenze Berlin 2011 | |
Bezirke Berlin 2024 | |
Staatsgrenze 2010 | |
Grenze Brandenburg 2010 | |
Kreise 2010 | |
Ämter 2010 | |
Gemeinden 2010 | |
Ortsteile 2010 | |
Grenze Berlin 2010 | |
Bezirke Berlin 2010 | |
Staatsgrenze 2009 | |
Grenze Brandenburg 2009 | |
Kreise 2009 | |
Ämter 2009 | |
Gemeinden 2009 | |
Ortsteile 2009 | |
Grenze Berlin 2009 | |
Bezirke Berlin 2009 | |
Grenze Brandenburg 2002 | |
Kreise 2002 | |
Gemeinden 2002 | |
Grenze Brandenburg 1990 | |
Kreise 1990 | |
Gemeinden 1990 | |
Kreise 1953 | |
Bezirke Brandenburg 1953 | |
Grenze Brandenburg 1949 | |
Kreise 1949 |
Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung |
---|---|
Ausgabeformate der Sachinformationen | text/html application/vnd.ogc.gml text/plain |
URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_historisch_wms? |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | EPSG:25833 EPSG:25832 EPSG:4326 EPSG:4258 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4839 |
Räumliche Verfügbarkeit der Layer |
Geographische Begrenzung: Nord: 54.069361 Ost: 16.738679 Süd: 50.701258 West: 10.246848 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 613809 maxY: 5.99124e+06 minX: 188359 minY: 5.6259e+06 |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | sorbgeb_2024 |
Titel des Layers | Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete 2024 |
Beschreibung des Layers | Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete des Bundeslandes Brandenburg von 2024 |
Styles | default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/gs-json/xml?fileid=00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml |
Identifikator des Layers | 00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Authority= lbgr-brandenburg |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | reg_2024 |
Titel des Layers | regionale Planungsgemeinschaften 2024 |
Beschreibung des Layers | regionale Planungsgemeinschaften des Bundeslandes Brandenburg von 2024 |
Styles | default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/gs-json/xml?fileid=00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml |
Identifikator des Layers | 00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Authority= lbgr-brandenburg |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | ortsteilgrenzen_bb_be_2024 |
Titel des Layers | Ortsteile 2024 |
Beschreibung des Layers | Ortsteile der Bundesländer Brandenburg und Berlin von 2024. |
Styles | default, |
Metadaten URL (Geodaten des Layer) | https://geoportal.brandenburg.de/gs-json/xml?fileid=00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml |
Identifikator des Layers | 00fdc3fb-3bc1-4548-bca2-e735fb11c974 Authority= lbgr-brandenburg |
Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung |
---|---|
Name des Layers | gemeindegrenze_bb_2024 |
Titel des Layers | Gemeinden 2024 |
