Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | INSPIRE-WFS BB Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Verkehrsnetze aus ATKIS Basis-DLM umgesetzte Daten bereit. |
Art des Dienstes | WFS, Version: 2.0.0, |
URL zum Aufruf des Dienstes | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wfs? |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=e48146bb-284b-4ac3-a946-9c96ffe8a341 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Maximal abrufbare Feature je Anfrage | |
Unterstützte Ausgabeformate | text/xml; subtype=gml/3.2.1 application/gml+xml; version=3.2 |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 urn:ogc:def:crs:EPSG::25833 urn:ogc:def:crs:EPSG::3034 urn:ogc:def:crs:EPSG::3035 urn:ogc:def:crs:EPSG::3044 urn:ogc:def:crs:EPSG::3045 urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 urn:ogc:def:crs:EPSG::4647 urn:ogc:def:crs:EPSG::4839 urn:ogc:def:crs:EPSG::5650 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25833 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3044 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4647 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4839 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5650 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://inspire.brandenburg.de/services/tn_bdlm_wfs? |
FeatureType (Title) | FeatureType (Name) | Beschreibung |
---|---|---|
Netz | net:Network | Ein Netz ist eine Gruppe von Netzelementen. |
Flugplatzgelände | tn-a:AerodromeArea | Ein abgegrenztes Gebiet auf dem Land oder einem Gewässer (einschließlich Gebäuden, Anlagen und Ausrüstung), das entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug und die Bewegungen von Flugzeugen und/oder Hubschraubern am Boden bestimmt ist. |
Flugplatzkategorie | tn-a:AerodromeCategory | Kategorie des Flugplatzes nach Umfang und Bedeutung der Flugdienste, die von und zum Flugplatz angeboten werden. |
Flugplatztyp | tn-a:AerodromeType | Ein Code, der den Flugplatztyp bezeichnet. |
Vorfeldgelände | tn-a:ApronArea | Ein festgelegtes Gelände auf einem an Land befindlichen Flugplatz/Heliport zum Ein- und Aussteigen von Passagieren, Be- und Entladen von Sendungen und Fracht sowie zum Betanken, Parken und zur Wartung von Flugzeugen/Hubschraubern. |
Zustand der Fluganlage | tn-a:ConditionOfAirFacility | Status eines Luftverkehrselements hinsichtlich seiner Fertigstellung und Verwendung. |
Breite des Elements | tn-a:ElementWidth | Die physische Breite des Elements. |
Landebahngelände | tn-a:RunwayArea | Ein abgegrenztes rechtwinkliges Gelände auf einem an Land befindlichen Flugplatz/Heliport, das für die Landung und den Start von Luftfahrzeugen bestimmt ist. |
Oberflächenbelag | tn-a:SurfaceComposition | Die Art des Oberflächenbelags eines Flugplatzes/Heliports. |
Rollweggelände | tn-a:TaxiwayArea | Eine festgelegte Strecke auf einem Flugplatz/Heliport, die für den Rollverkehr von Flugzeugen/Hubschraubern eingerichtet wurde und einen Teil des Flugplatzes mit einem anderen verbindet. |
Nutzungsbeschränkung | tn-a:UseRestriction | Die Beschränkungen, denen die Nutzung eines Objekts im Luftverkehrsnetz unterliegt. |
Seilbahnverbindung | tn-c:CablewayLink | Ein lineares Geo-Objekt, das die Geometrie und Konnektivität eines Seilbahnnetzes zwischen zwei Punkten im Netz beschreibt. |
Standardspurweite | tn-ra:NominalTrackGauge | Der nominelle Abstand zwischen den beiden äußeren Schienen (der Spur) eines Bahngleises. |
Anzahl der Gleise | tn-ra:NumberOfTracks | Die Anzahl der Gleise auf einer Bahnstrecke. |
Bahngelände | tn-ra:RailwayArea | Gelände, auf dem sich eine Gleisanlage befindet, einschließlich des Oberbaus. |
Bahnelektrifizierung | tn-ra:RailwayElectrification | Gibt an, ob die Bahnstrecke mit einem System zur Stromversorgung der sich darauf bewegenden Fahrzeuge ausgestattet ist. |
Bahnstrecke | tn-ra:RailwayLine | Eine Gruppe von Eisenbahnverbindungssequenzen und/oder einzelnen Eisenbahnverbindungen, die durch einen oder mehrere thematische Identifikatoren und/oder eine oder mehrere Eigenschaften gekennzeichnet ist. |
Eisenbahnverbindung | tn-ra:RailwayLink | Ein lineares Geo-Objekt, das die Geometrie und Konnektivität eines Schienennetzes zwischen zwei Punkten im Netz beschreibt. |
Bahnknotenpunkt | tn-ra:RailwayNode | Ein punktförmiges Geo-Objekt, das einen bedeutsamen Punkt innerhalb des Schienennetzes oder eine Kreuzung von Bahngleisen darstellt, um ihre Konnektivität zu beschreiben. |
Bahnhofsgelände | tn-ra:RailwayStationArea | Ein flächenförmiges Geo-Objekt, das die topografischen Grenzen der Betriebseinrichtungen eines Bahnhofs abbildet (Gebäude, Rangierbahnhöfe, Anlagen und Ausrüstungen). |
Bahnhofscode | tn-ra:RailwayStationCode | Der einem Bahnhof zugewiesene eindeutige Code. |
Bahnhofsknotenpunkt | tn-ra:RailwayStationNode | Ein Bahnknotenpunkt, der die Lage eines Bahnhofs im Schienennetz darstellt. |
Schienenverkehrstyp | tn-ra:RailwayType | Die Art des Bahnverkehrs, für den die Strecke ausgelegt ist. |
Schienennutzung | tn-ra:RailwayUse | Die gegenwärtige Nutzung einer Bahnlinie. |
Straßenfläche | tn-ro:RoadArea | Das Gelände innerhalb der Straßenränder einschließlich des Verkehrsbereichs und anderer Teile der Straße. |
Straßenabschnitt | tn-ro:RoadLink | Ein lineares Geo-Objekt, das die Geometrie und Konnektivität eines Straßenverkehrsnetzes zwischen zwei Punkten im Netz beschreibt. Straßenabschnitte können Wege, Fahrradwege, Straßen mit einer Fahrbahn, Straßen mit mehreren Fahrbahnen und sogar Bewegungsbahnen über Verkehrsflächen sein. |
Servicegelände | tn-ro:RoadServiceArea | Ein Gelände, das an eine Straße angegliedert ist und dazu dient, bestimmte Funktionen in Bezug auf diese Straße zu erfüllen. |
Leuchtfeuer | tn-w:Beacon | Ein deutlich sichtbares Seezeichen als ortsfeste Navigationshilfe oder zur Verwendung bei hydrografischen Vermessungen. |
Zustand des Wasserstraßenabschnitts | tn-w:ConditionOfWaterFacility | Status eines Wasserstraßenabschnitts hinsichtlich seiner Fertigstellung und Verwendung. |
Fährroute | tn-w:FerryCrossing | Ein besonderer Wasserstraßenabschnitt, der den Transport von Fahrgästen, Fahrzeugen oder Frachten quer über ein Gewässer erleichtern soll und normalerweise als Verbindung zwischen zwei oder mehr Verkehrsknotenpunkten eines an Land liegenden Verkehrsnetzes dient. |
Fährnutzung | tn-w:FerryUse | Transporte, die über eine Fährroute erfolgen. |
Binnenwasserstraße | tn-w:InlandWaterway | Wasserstraße auf Binnengewässern. |
Hafengelände | tn-w:PortArea | Ein flächenförmiges Geo-Objekt, das die physischen Grenzen aller Gebäude und Anlagen des an Land befindlichen Teils eines See- oder Binnenhafens abbildet. |
Wasserstraßenverbindung | tn-w:WaterwayLink | Ein lineares Geo-Objekt, das die Geometrie und Konnektivität des Wasserstraßenverkehrsnetzes zwischen zwei aufeinander folgenden Wasserstraßenknotenpunkten beschreibt. Es stellt eine lineare Strecke über ein Gewässer dar, das für die Schifffahrt genutzt wird. |
Status des Elements | tn:ConditionOfFacility | Status eines Verkehrselements hinsichtlich seiner Fertigstellung und Verwendung. |
Stationszeichen | tn:MarkerPost | Stationszeichen an einer Verkehrsstrecke, die meist in regelmäßigen Abständen aufgestellt sind und die Entfernung vom Streckenbeginn oder von anderen Referenzpunkten bis zu dem Punkt anzeigen, an dem sie stehen. |
Verkehrsnetz | tn:TransportNetwork | Eine Sammlung von Netzelementen, die einer einzigen Beförderungsart angehören. |
Vertikale Position | tn:VerticalPosition | Die vertikale Ebene im Verhältnis zu anderen Elementen des Verkehrsnetzes. |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB