Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | WFS BB-BE VG |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Downloaddienst (OGC-WFS) der Brandenburger Landesvermessung stellt die digitalen Verwaltungsgrenzen der Länder Berlin und Brandenburg bereit. Der Dienst enthält die Grenzen und Namen der Brandenburger Ämter, Gemeinden, Kreise und Ortsteile sowie der Berliner Bezirke. Weiterhin enthält der Dienst die Landes- und Bundesgrenzen von Berlin und Brandenburg sowie die Siedlungsgebiete der Wenden und Sorben. Die Aktualisierung des Datenbestandes erfolgt vierteljährlich. |
Art des Dienstes | WFS, Version: 2.0.0, 1.1.0, |
URL zum Aufruf des Dienstes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_wfs? |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=ed6ab7a1-7a64-4ceb-8d37-2e156b7f4546 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Maximal abrufbare Feature je Anfrage | 300000 |
Unterstützte Ausgabeformate | text/xml; subtype=gml/3.2.1 text/xml; subtype="gml/3.2.1" application/gml+xml; version=3.2 text/xml; subtype=gml/3.1.1 text/xml; subtype="gml/3.1.1" application/gml+xml; version=3.1 text/xml; subtype=gml/3.0.1 text/xml; subtype="gml/3.0.1" application/gml+xml; version=3.0 text/xml; subtype=gml/2.1.2 text/xml; subtype="gml/2.1.2" application/gml+xml; version=2.1 |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | urn:ogc:def:crs:EPSG::25833 urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 urn:ogc:def:crs:EPSG::3034 urn:ogc:def:crs:EPSG::3035 urn:ogc:def:crs:EPSG::3044 urn:ogc:def:crs:EPSG::3045 urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 urn:ogc:def:crs:EPSG::4839 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/vg_wfs? |
FeatureType (Title) | FeatureType (Name) | Beschreibung |
---|---|---|
Bundesgrenze | app:de | Brandenburgischer Teil der Bundesgrenze von Deutschland |
Grenze Brandenburg | app:bb | Grenze des Bundeslandes Brandenburg |
Grenze Berlin | app:be | Grenze des Bundeslandes Berlin |
Bezirke Berlin | app:bz | Bezirke des Bundeslandes Berlin |
Kreisgrenzen | app:ks | Kreisgrenzen des Bundeslandes Brandenburg |
Amtsgrenzen | app:am | Amtsgrenzen des Bundeslandes Brandenburg |
Gemeindegrenzen | app:ge | Gemeindegrenzen des Bundeslandes Brandenburg |
Ortsteilgrenzen | app:otl | Ortsteilgrenzen des Bundeslandes Brandenburg und Berlin |
Sorbisch/Wendische Siedlungsgebiete | app:sorbisches_siedlungsgebiet | Siedlungsgebiete der Wenden und Sorben |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB