Angaben zum Dienst | Beschreibung |
---|---|
Titel des Dienstes | WFS BB-BE DOG |
Beschreibung des Dienstes | Dieser Web Feature Service ist ein Gazetteerdienst, der Liegenschaftsinformationen, Hauskoordinaten, Daten zum Straßennetz und viele weitere Daten enthält. Die amtlichen Daten der Länder Brandenburg und Berlin sind erhältlich für die Hauskoordinaten, Bundesländer, Regierungsbezirke, Postortsteile, Straßen und Postleitzahlgebiete. Für das Land Brandenburg sind zusätzlich erhältlich die Flurstückskoordinaten, Fluren, Gemarkungen, Kreise, Ämter, Gemeinden, Ortsteile, Straßenabschnitte, Kilometrierung, Stationierung, Netzknoten, Gemeindeteile, Wohnplätze, Geographische Namen, Blattschnitte (TK10, TK25, TK50, TK100) sowie die Kachelung in den Größen 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km und 50 km. Die Flurstückskoordinaten, Fluren und Gemarkungen werden täglich aktualisiert. Hauskoordinaten, Postortsteile, Straßen monatlich und alle weiteren Daten vierteljährlich. |
Art des Dienstes | WFS, Version: 2.0.0, 1.1.0, |
URL zum Aufruf des Dienstes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dog_wfs? |
Gebühren | kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen |
Nutzungsbeschränkungen | Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB", Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) |
URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductPreview&PRODUCTID=f847f01b-0c2e-4e84-9e51-4534e064ced6 |
Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Kundenservice Dienstanbieter: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Telefonnummer: +49-331-8844-123 Fax-Nummer: +49-331-8844-16123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de |
Maximal abrufbare Feature je Anfrage | 300000 |
Unterstützte Ausgabeformate | text/xml; subtype=gml/3.2.1 text/xml; subtype="gml/3.2.1" application/gml+xml; version=3.2 text/xml; subtype=gml/3.1.1 text/xml; subtype="gml/3.1.1" application/gml+xml; version=3.1 text/xml; subtype=gml/3.0.1 text/xml; subtype="gml/3.0.1" application/gml+xml; version=3.0 text/xml; subtype=gml/2.1.2 text/xml; subtype="gml/2.1.2" application/gml+xml; version=2.1 |
Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 urn:ogc:def:crs:EPSG::25833 urn:ogc:def:crs:EPSG::3034 urn:ogc:def:crs:EPSG::3035 urn:ogc:def:crs:EPSG::3044 urn:ogc:def:crs:EPSG::3045 urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 urn:ogc:def:crs:EPSG::4839 |
Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung |
---|---|
Format des Capabilities-Dokumentes | text/xml |
URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://isk.geobasis-bb.de/ows/dog_wfs? |
FeatureType (Title) | FeatureType (Name) | Beschreibung |
---|---|---|
Bundeslaender | dog:Bundeslaender | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg" sowie aus dem Geoportal Berlin (© Geoportal Berlin / [Amtliche Hauskoordinaten]). |
Gemeinden | dog:Gemeinden | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg". |
Hauskoordinaten | dog:Hauskoordinaten | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg" sowie aus dem Geoportal Berlin (© Geoportal Berlin / [Amtliche Hauskoordinaten]). |
Kreise | dog:Kreise | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg". |
Ortsteile | dog:Ortsteile | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg". |
Postleitzahlgebiete | dog:Postleitzahlgebiete | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg" sowie aus dem Geoportal Berlin (© Geoportal Berlin / [Amtliche Hauskoordinaten]). |
Regierungsbezirke | dog:Regierungsbezirke | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg" sowie aus dem Geoportal Berlin (© Geoportal Berlin / [Amtliche Hauskoordinaten]). |
Straßen | dog:Strassen | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg" sowie aus dem Geoportal Berlin (© Geoportal Berlin / [Amtliche Hauskoordinaten]). |
Flur | dog:Flur | Diese Daten sind abgeleitet aus dem amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) des Landes Brandenburg. |
Flurstückskoordinaten | dog:Flurstueckskoordinaten | Diese Daten sind abgeleitet aus dem amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) des Landes Brandenburg. |
Gemarkung | dog:Gemarkung | Diese Daten sind abgeleitet aus dem amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) des Landes Brandenburg. |
Ämter | dog:Aemter | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Gemeinde- und Ortsteilverzeichnis Land Brandenburg". |
SI_Gazetteer | iso19112:SI_Gazetteer | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg". |
Gemeindeteile | app:Gemeindeteile | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Gemeinde- und Ortsteilverzeichnis Land Brandenburg". |
Wohnplätze | app:Wohnplaetze | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Gemeinde- und Ortsteilverzeichnis Land Brandenburg". |
Ämter | app:Aemter | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Gemeinde- und Ortsteilverzeichnis Land Brandenburg". |
Postalische Ortsteile | app:Postortsteile | Diese Daten sind abgeleitet aus dem Datensatz "Georeferenzierte Adresse Land Brandenburg". Die Postleitzahlen der postalischen Ortsteile sind in diesem Datensatz aggregiert und werden mit einem Komma getrennt angegeben. |
Netzknoten | app:Netzknoten | Netzknoten und Nullpunkte sind Grundelemente des Straßennetzes zur Bestimmung von Straßenabschnitten. An Kreuzungen und Einmündungen werden sogenannte Netzknoten(NK) als zentraler Nullpunkt gebildet. Ein Netzknoten kann weitere Nullpunkte beinhalten. Nullpunkte legen eindeutig den Anfang und Ende eines Abschnitts fest. Nullpunkte werden mit Buchstaben bezeichnet, Netzknoten enthalten eine Nummer. (© Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) |
Autobahnkilometrierung 10m | app:Kilometrierung | Auf den Autobahnen gibt es zusätzlich zur Stationierung noch das System der (Betriebs-)Kilometrierung. Dabei werden die BAB von ihrem physischen Anfang bis zu ihrem Ende mit durchgehenden Längenangaben in Kilometer unabhängig von Verwaltungsgrenzen versehen. (© Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) |
Stationierung 5m | app:Stationierung | Der Layer enthält die zoomabhängigen Stationierungsstriche mit den Stationierungsangaben im Abstand von 5 Metern. Stationierung bedeutet die Längenmessung in der Örtlichkeit innerhalb eines Straßenabschnittes. Jeder Abschnitt wird bei Null beginnend zwischen den entsprechenden Nullpunkten stationiert. Somit kann jeder Punkt an der Straße eindeutig beschrieben werden. (© Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) |
Straßenabschnitte | app:Strassenabschnitte | Europastraßen, Bundesautobahnen, Bundestraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen im Land Brandenburg. Details zu den Daten sind im Downloaddienst "DE-BB-SBV INSPIRE Downloadservice Strassennetz" zu finden. (© Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) |
Geographische Namen | app:Geographischenamen | Der Datensatz "Geographische Namen" enthält Eigennamen von Landschaften und Bergen im Land Brandenburg. Die Lage bzw. Ausdehnung der Gebiete wurde aus den Digitalen Topographischen Kartenwerken der LGB und dem deutschlandweiten Datensatz des BKG übernommen (© GeoBasis-DE / BKG 2015). |
TK 10 | app:TK10 | Blattschnitte der Topographische Karte im Maßstab 1:10.000 für das Land Brandenburg. |
TK 25 | app:TK25 | Blattschnitte der Topographische Karte im Maßstab 1:25.000 für das Land Brandenburg. |
TK 50 | app:TK50 | Blattschnitte der Topographische Karte im Maßstab 1:50.000 für das Land Brandenburg. |
TK 100 | app:TK100 | Blattschnitte der Topographische Karte im Maßstab 1:100.000 für das Land Brandenburg. |
Kacheln 1 x 1 km | app:kachel_01x01km | Kachelung im Raster 1 x 1 km für das Land Brandenburg. |
Kacheln 2 x 2 km | app:kachel_02x02km | Kachelung im Raster 2 x 2 km für das Land Brandenburg. |
Kacheln 5 x 5 km | app:kachel_05x05km | Kachelung im Raster 5 x 5 km für das Land Brandenburg. |
Kacheln 10 x 10 km | app:kachel_10x10km | Kachelung im Raster 10 x 10 km für das Land Brandenburg. |
Kacheln 20 x 20 km | app:kachel_20x20km | Kachelung im Raster 20 x 20 km für das Land Brandenburg. |
Kacheln 50 x 50 km | app:kachel_50x50km | Kachelung im Raster 50 x 50 km für das Land Brandenburg. |
Hilfstabelle Straßen | app:hilfstabellestrassen | Alle Attribute des Features "dog:Strassen", welche vom Dienst gejoint werden, sind in diesem Feature durch die Datenbank aggregiert. Zum Beispiel werden bei einer Straße mit zwei Postleitzahlen diese in einem Attribut wie folgt ausgegeben: "14473,14478". Nicht vorhanden ist aus Performancegründen das Attribut "parent", welches auf Anfrage hinzugefügt werden kann. |
Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ihre gespeicherten Daten können Sie in "Mein Konto" einsehen.
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer
Datenschutzerklärung der LGB